A Szigetköz ékkövében, Mosonmagyaróváron található Flexum Thermal & Spa termálfürdő Mosonmagyaróvár, melynek termálvizét a helyiek csak a megújulás forrásaként emlegetik. A Mosonmagyaróvár fürdő adottságainak köszönheti a termálvíz gyógyító erejét.
A termálvíz kevés üledéket tartalmaz, magas sótartalmú, alacsony keménységű alkálihidrogén-karbonátos, kloridos jellegű jódos, fluoros hévíz. A Flexum termál Mosonmagyaróvár termálvize a kényeztető ereje mellett kiválóan alkalmas számos mozgásszervi és légzőszervi betegség enyhítésére.
A Flexum Thermal&Spa Mosonmagyaróvár fürdő termálvize az Országos Közegészségügyi Intézet minősítése szerint elismert gyógyvíz.
ÖSSZETEVŐK | MG | MG AQUIVALENT | THAN FÉLE AQUIVALENCIA % | |
---|---|---|---|---|
Nátrium | Na + | 1740,8 | 75,69 | 98,77 |
Kalcium | Ca 2+ | 6,8 | 0,34 | 0,44 |
Magnézium | Mg 2+ | 1,0 | 0,08 | 0,10 |
Vas | Fe 3+ | 0,10 | - | - |
Ammonium | NH4 + | 9,6 | 0,53 | 0,69 |
Kation | 1758,30 | 76,64 | 100,00 | |
Klorid | Cl- | 1145,0 | 32,29 | 42,13 |
Jodid | J- | 1,925 | 0,01 | 0,01 |
Fluorid | F- | 4,50 | 0,24 | 0,31 |
Hidrogénkarbonát | HCO3- | 2690,0 | 44,10 | 57,53 |
Anion | 3841,423 | 76,64 | 100,00 | |
Metabórsav | HBO2 | 5,0 | - | - |
Metakovasav | H7SIO3 | 60,84 | - | - |
Oldott szén-dioxid | CO2 | 5665,563 | 153,28 | - |
Oxigénfogyasztás: O2 = 2.80 mg/liter
A termálkút mélysége: 2000 m
A termálvíz hőfoka: 74 °C
Gyógyászati központunk gyógytornászt és gyógymasszőrt keres azonnali belépéssel és teljes munkaidős szerződéssel.