Das Thermalbad Flexum Thermal & Spa Mosonmagyaróvár befindet sich in Mosonmagyaróvár, dem Juwel der Kleinen Schüttinsel (Szigetköz), dessen Thermalwasser von den Einheimischen als Quelle der Erneuerung bezeichnet wird. Das Thermalwasser hat seine Heilkraft den Gegebenheiten des Bades Mosonmagyaróvár zu verdanken. Es enthält wenig Sedimente, es handelt sich um ein salzreiches, chloridartiges jod- und fluorhaltiges Thermalwasser mit Alkalihydrogencarbonat geringer Härte. Das Thermalwasser des Flexum Thermal Mosonmagyaróvár ist neben seiner verwöhnenden Wirkung auch hervorragend zur Linderung zahlreicher Erkrankungen des Bewegungsapparats und der Atemwege geeignet. Das Thermalwasser des Flexum Thermal&Spa Mosonmagyaróvár wurde vom Nationalen Gesundheitsamt als Heilwasser zertifiziert.
KOMPONENTEN | MG | MG ÄQUIVALENT | THAN ÄQUIVALENZ % | |
---|---|---|---|---|
Natriumionen | Na + | 1740,8 | 75,69 | 98,77 |
Kalziumionen | Ca 2+ | 6,8 | 0,34 | 0,44 |
Magnesiumionen | Mg 2+ | 1,0 | 0,08 | 0,10 |
Eisenionen | Fe 3+ | 0,10 | - | - |
Ammonium | NH4 + | 9,6 | 0,53 | 0,69 |
Kation | 1758,30 | 76,64 | 100,00 | |
Chloridionen | Cl- | 1145,0 | 32,29 | 42,13 |
Jodidionen | J- | 1,925 | 0,01 | 0,01 |
Fluoridionen | F- | 4,50 | 0,24 | 0,31 |
Wasserstoffkarbonat | HCO3- | 2690,0 | 44,10 | 57,53 |
Anion | 3841,423 | 76,64 | 100,00 | |
Metaborsäure | HBO2 | 5,0 | - | - |
Metakieselsäure | H7SIO3 | 60,84 | - | - |
Gelöstes Kohlendioxid | CO2 | 5665,563 | 153,28 | - |
Sauerstoff Verbrauch: O2 = 2.80 mg/liter
Tiefe der Thermalquelle: 2000 m
Temperatur des Thermalwassers: 74 °C
Gyógyászati központunk gyógytornászt és gyógymasszőrt keres azonnali belépéssel és teljes munkaidős szerződéssel.