Vodu termálnych kúpeľov Flexum Thermal & Spa v Mosonmagyaróváre, ktorý je klenotom Malého Žitného ostrova, miestni obyvatelia označujú ako prameň obnovy. Liečivá sila termálnej vody je daná vlastnosťami kúpeľov Mosonmagyaróvár.
Termálna voda obsahuje málo sedimentov a má vysoký obsah soli, je to voda s nízkou tvrdosťou s obsahom alkalických hydrouhličitanov, chloridov, jódu a fluóru. Termálna voda kúpeľov Flexum thermal Mosonmagyaróvár je nielen veľmi príjemná, ale aj veľmi vhodná na zmiernenie mnohých ochorení pohybového a dýchacieho ústrojenstva.
Termálna voda Flexum Thermal&Spa Mosonmagyaróvár je klasifikovaná Štátnym inštitútom verejného zdravia ako voda s liečivými účinkami.
SLOŽKY | MG | MG AQUIVALENT | THAN AQUIVALENT V % | |
---|---|---|---|---|
Sodík | Na + | 1740,8 | 75,69 | 98,77 |
Vápník | Ca 2+ | 6,8 | 0,34 | 0,44 |
Hořčík | Mg 2+ | 1,0 | 0,08 | 0,10 |
Železo | Fe 3+ | 0,10 | - | - |
Amoniak | NH4 + | 9,6 | 0,53 | 0,69 |
Kation | 1758,30 | 76,64 | 100,00 | |
Chlorid | Cl- | 1145,0 | 32,29 | 42,13 |
Jodid | J- | 1,925 | 0,01 | 0,01 |
Fluorid | F- | 4,50 | 0,24 | 0,31 |
Uhličitan vodíku | HCO3- | 2690,0 | 44,10 | 57,53 |
Anion | 3841,423 | 76,64 | 100,00 | |
Kyselina boritá | HBO2 | 5,0 | - | - |
Kyselina křemičitá | H7SIO3 | 60,84 | - | - |
Volná kyselina uhličitá | CO2 | 5665,563 | 153,28 | - |
Spotřeba kyslíku: O2 = 2.80 mg/litr
Hloubka vrtu: 2000 m
Teplota termální vody: 74 °C
Gyógyászati központunk gyógytornászt és gyógymasszőrt keres azonnali belépéssel és teljes munkaidős szerződéssel.